SYV-50 8/15/20/30M RF kowaksyal kab ak konektè gason (N-tip, 7/16 DIN, TNC, BNC, SL16)

Karakteristik

  • Pri (USD): Mande yon sitasyon
  • Kantite (PCS): 1
  • Shipping (USD): Mande yon sitasyon
  • Total (USD): Mande yon sitasyon
  • Metòd transpò: DHL, FedEx, UPS, EMS, pa lanmè, pa lè
  • Peman: TT (Transfè Bank), Western Union, Paypal, Payoneer

Seri kab SYV-50, ak izolasyon solid polyethylene, fabrike dapre estanda GB/T14864-1993. Li aplike nan transmisyon siyal analòg ak siyal dijital gwo vitès tankou kominikasyon radyo fiks ak mobil ak transmisyon siyal RF nan aparèy elektwonik. Kab sa a gen karakteristik inifòm nan enpedans, pèt ki ba, reta ki ba, ak diminisyon minimòm, elatriye. 

 

Espesifikasyon tipik nan SYV-50 a gen ladan SYV-50-3, SYV-50-5, SYV-50-7, elatriye Yo varye nan longè ak kalite konektè gason. Longè komen ale ak 8/15/20/30M, pandan y ap kalite konektè gason ale ak N-type, 7/16 DIN, TNC, BNC, ak SL16 konektè gason (eg NJ, SL16J, elatriye).

 

Tout SYV-50 câbles kowaksyal yo disponib KOUNYE A nan pi bon pri ak bon jan kalite, asire w ke ou kontakte nou anvan nenpòt ki lòd, nou ap toujou koute!

Espesifikasyon - Konstriksyon (mm)
Kalite Inner kondiktè Dielektrisik Eksteryè kondiktè Jacket
Materyèl Dyamèt Dyamèt Materyèl Fòm Epesè Dyamèt
SYV-50-2-1 Fil kwiv 7x0.16 1.5 Fil kwiv Single galon 0.43 2.8
SYV-50-2-7 Copper Clad Steel 7x0.16 1.5 Fil kwiv Single galon 0.43 2.8
SYV-50-2-41 Fil kwiv 1x0.68 2.2 Fil kwiv Single galon 0.56 4
SYV-50-3-1 Fil kwiv 7x0.32 2.95 Fil kwiv Single galon 0.75 5
SYV-50-3-4 Fil kwiv 1x0.90 2.95 Fil kwiv Single galon 0.75 5
SYV-50-3-41 Fil kwiv 1x0.90 2.95 Fil kwiv Doub galon 0.8 5.8
SYV-50-5-1 Fil kwiv 1x1.40 4.8 Fil kwiv Single galon 0.88 7.2
SYV-50-5-41 Fil kwiv 1x1.40 4.8 Fil kwiv Doub galon 0.92 7.9
SYV-50-7-1 Fil kwiv 7x0.75 7.25 Fil kwiv Single galon 1.05 10.3
SYV-50-7-41 Fil kwiv 7x0.75 7.25 Fil kwiv Doub galon 1.1 11
SYV-50-9-1 Fil kwiv 7x0.95 9 Fil kwiv Single galon 1.18 12.2
SYV-50-12-41 Fil kwiv 7x1.15 11.5 Fil kwiv Single galon 1.3 15

 

Espesifikasyon - Karakteristik elektrik
Kalite Dyelèktrik fòs (kv) Enpedans Kapasite pF/m Vitès pwopagasyon Pwa kg/km Min. reyon koube mm
Andedan kay la Deyò
SYV-50-2-1 2 50 ± 2 100 0.66 15 15 30
SYV-50-2-7 2 50 ± 2 100 0.66 15 15 30
SYV-50-2-41 3 50 ± 2 100 0.66 31 20 40
SYV-50-3-1 4 50 ± 2 100 0.66 40 25 50
SYV-50-3-4 4 50 ± 2 100 0.66 40 25 50
SYV-50-3-41 4.2 50 ± 2 100 0.66 60 30 60
SYV-50-5-1 6.5 50 ± 2 100 0.66 72 35 70
SYV-50-5-41 6.5 50 ± 2 100 0.66 104 40 80
SYV-50-7-1 10 50 ± 2 100 0.66 160 50 100
SYV-50-7-41 10 50 ± 2 100 0.66 200 50 100
SYV-50-9-1 12 50 ± 2 100 0.66 237 60 120
SYV-50-12-41 15 50 ± 2 100 0.66 280 70 140

 

Espesifikasyon - Atténuation (dB/100m)
Kalite Frekans (megaèrts)
200 400 900 1800 1900 2000 2400 3000
SYV-50-2-1 44.17 62.82 95.13 136.14 140.02 143.81 158.17 177.8
SYV-50-2-7 44.17 62.82 95.13 136.14 140.02 143.81 158.17 177.8
SYV-50-2-41 27.59 39.38 59.98 86.41 88.93 91.4 100.75 113.6
SYV-50-3-1 23.74 33.93 51.8 69.4 77.06 79.21 87.4 98.68
SYV-50-3-4 20.88 29.89 45.74 66.28 68.25 70.18 77.51 87.62
SYV-50-3-41 20.88 29.89 45.74 66.28 68.25 70.18 77.51 87.62
SYV-50-5-1 13.33 19.21 29.72 43.63 44.98 46.3 51.35 58.37
SYV-50-5-41 13.33 19.21 29.72 43.63 44.98 46.3 51.35 58.37
SYV-50-7-1 10.54 15.26 23.81 35.26 36.38 37.48 41.69 47.57
SYV-50-7-41 10.54 15.26 23.81 35.26 36.38 37.48 41.69 47.57
SYV-50-9-1 8.83 12.84 20.18 30.12 31.1 32.08 35.76 40.94
SYV-50-12-41 7.13 10.44 16.57 25.03 25.88 26.7 29.88 34.37

INQUIRY

KONTAKTE NOU

contact-email
kontak-logo

XNUMX FMUSER INTERNATIONAL GROUP LIMITED |

Nou toujou bay kliyan nou yo pwodwi serye ak sèvis atansyon.

Si ou ta renmen kenbe kontak avèk nou dirèkteman, tanpri ale nan Kontakte nou

  • Home

    Akèy

  • Tel

    Tel

  • Email

    Imèl

  • Contact

    Kontak